Consiliul Județean Neamț și nouă comune din județ sunt cuprinse în lista obiectivelor afectate de calamităţile naturale produse pe teritoriul judeţului Neamţ în perioada septembrie 2024. A fost aprobat necesarul de fonduri pentru înlăturarea efectelor acestora, potrivit unei hotărâri luate de Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Neamţ.
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă Lista obiectivelor afectate de calamităţile naturale produse pe teritoriul judeţului Neamţ în perioada septembrie 2024 şi necesarul de fonduri pentru înlăturarea efectelor acestora, prevăzută în anexa la prezenta hotărâre.
Art. 2. Pentru revenirea la starea de normalitate pe teritoriul Judeţului Neamţ, în urma calamităţilor naturale care au afectat obiectivele de infrastructură, în perioada septembrie 2024, Prefectul Judeţului Neamţ şi Preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ vor iniţia un proiect de hotărâre prin care se va solicita un sprijin financiar din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024, în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre.
Art. 3. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ va transmite prezenta hotărâre instituţiilor şi persoanelor interesate.
PREŞEDINTE,
PREFECT
Adrian BOURCEANU
LISTA
obiectivelor afectate de calamităţile naturale produse pe teritoriul judeţului Neamţ în perioada septembrie 2024 şi necesarul de fonduri
pentru înlăturarea efectelor acestora
| Nr. crt. | Obiectiv | Unitatea administrativ-teritorială/instituţie | Suma necesară mii lei – |
| TOTAL JUDEŢUL NEAMŢ | 851,825 | ||
| CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ | 2,10 | ||
| 1 | Decolmatare șanț DJ 159, L = 0,05 km, sat Pustieta | CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ | 0,525 |
| 2 | Decolmatare șanț DJ 159, L = 0,15 km, sat Linsești | CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ | 1,575 |
| COMUNA DOCHIA (p.v. 164 din 26.09.2024) | 96,005 | ||
| 1 | Refacere platformă din balast str. Nr. 1, L=1,3 km (de la fam. Berea până la fam. Ceaușu), sat Bălușești | COMUNA DOCHIA | 74,88 |
| 2 | Decolmatare șanț de pămînt str. Nr. 1, L=1,3 km (de la fam. Berea până la fam. Ceaușu), sat Bălușești | COMUNA DOCHIA | 21,125 |
| COMUNA GÂRCINA (P.V. nr. 161 din 24.09.2024) | 117,870 | ||
| 1 | Refacere acostament aferent DC 145, L = 0,06 km, zona intersecția cu strada Ghiocelului, sat Gârcina | COMUNA GÂRCINA | 1,20 |
| 1 | Refacere platformă din asfalt strada Tineretului, L = 1,95 km, (de la DN15D – la pășune punct ”Cioate”), sat Gârcina | COMUNA GÂRCINA | 36,60 |
| 3 | Refacere platformă din balast drum sătesc necodificat, L = 0,8 km, (legătura str. Griviței (mun. Piatra Neamț) cu DN 15D), sat Gârcina | COMUNA GÂRCINA | 15,00 |
| 4 | Refacere platformă din balast drum sătesc necodificat, L = 0,07 km, (”Strada Popii”), sat Gârcina | COMUNA GÂRCINA | 1,35 |
| 5 | Refacere platformă din balast strada Salcâmilor, L = 0,3 km, (de la DC 145 până la fam Ignat), sat Cuejdiu | COMUNA GÂRCINA | 6,48 |
| 6 | Refacere platformă din balast strada Nucilor, L = 0,3 km, (de la DC 145 până la fam Dascalu), sat Cuejdiu | COMUNA GÂRCINA | 6,48 |
| 7 | Refacere platformă din balast strada Păstrăvului, L = 0,2 km, (de la DC 145 la fam. Corfu), sat Cuejdiu | COMUNA GÂRCINA | 4,32 |
| 8 | Refacere platformă din balast strada Rozelor, L = 0,1 km, (de la DC 145 la fam. Drăgan), sat Cuejdiu | COMUNA GÂRCINA | 2,16 |
| 9 | Refacere platformă din balast Sălătrucului, L = 0,2 km, (de la fam. Chiorleu la fam. Toma), sat Cuejdiu | COMUNA GÂRCINA | 4,32 |
| 10 | Refacere platformă din balast strada Islazului, L = 0,15 km, (de la fam. Cozma până la fam. Trăscăuanu), sat Almaș | COMUNA GÂRCINA | 3,24 |
| 11 | Refacere platformă din balast strada Sasca, L = 0,3 km, (de la DJ 157 E până la bariera cu fondul forester), sat Almaș | COMUNA GÂRCINA | 6,48 |
| 12 | Refacere platformă din balast strada Hârcului, L = 0,6 km, (de la DJ 157 E până la str. Izlazului), sat Almaș | COMUNA GÂRCINA | 17,28 |
| Refacere platformă din balast strada Almașului, L = 0,6 km, (de la intersecția cu Str. Pașcu până la fam. Potolincă), sat Almaș | COMUNA GÂRCINA | 12,96 | |
| COMUNA ONICENI (P.V. nr. 168 din 03.10.2024) | 77,89 | ||
| 1. | Refacere platformă din balast strada La Catarg, L = 0,3 km, (de la fam. Țuțu Constantin până la Olarașu Vasile), sat Poiana Humei | COMUNA ONICENI | 19,575 |
| 2. | Refacere platformă din balast strada Dealul Poienii, L = 0,2 km, (de la fam. Todiroi Vasile la pârul Lulosu), sat Poiana Humei | COMUNA ONICENI | 13,05 |
| 3. | Refacere platformă din balast strada Castanului, L = 0,4 km, (de la fam. Cozma Constantin până la Rotaru Viorel), sat Pustieta | COMUNA ONICENI | 20,30 |
| 4. | Refacere platformă din balast strada Salcâmului, L = 0,4 km, (de la porți școala veche pana la biserica Marmureni), sat Mărmureni | COMUNA ONICENI | 17,40 |
| 5. | Decolmatare șanț strada Stejarului nr. 9, L=0,05 km (în zona fam. Dudău Vasile), sat Gorun | COMUNA ONICENI | 0,315 |
| 6. | Refacere acostament drum strada Stejarului nr. 9, L = 0,05 km, (în zona fam. Dudău Vasile), sat Gorun | COMUNA ONICENI | 7,25 |
| COMUNA PÂNGĂRAȚI (P.V. nr. 163 din 26.09.2024) | -* | ||
| 1. | Refacere zid protecție corp drum prăbușit în albie cu afectarea corpului drumului, str. Oanțului, L = 0,1 km, (în zona fam. Andraș Mihai, nr. 122), sat Oanțu | COMUNA PÂNGĂRAȚI | -* |
| COMUNA ROMÂNI (P.V. nr. 171 din 08.10.2024) | -* | ||
| 1 | Refacere corp drum drum sătesc necodificat zona Mândrești, L = 0,05 km, (de la intersectia cu DJ 155I până la fam. Andrei Vasile), sat Goșmani | COMUNA ROMÂNI | -* |
| 2 | Refacere corp drum drum sătesc necodificat zona Mândrești, L = 0,05 km, (de la intersectia cu DJ 155I până la fam. Valin), sat Goșmani | COMUNA ROMÂNI | -* |
| COMUNA SAGNA (P.V. nr. 166 din 30.09.2024 și P.V. nr. 170 din 07.10.2024 ) | 54,825 | ||
| 1 | Refacere platformă din balast Strada Cristenești, L = 0,3 km, (de la fam. Lebădă Emil la familia Anastasie Dan), sat Vulpășești | COMUNA SAGNA | 15,225 |
| 2 | Refacere platformă din balast Strada Lencani, L = 0,3 km, (de la intersecția cu str. Păcii la intersecția cu str. Principală), sat Vulpășești | COMUNA SAGNA | 15,225 |
| 3 | Decolmatare șanț pământ Strada Lencani, L = 0,3 km, (de la intersecția cu str. Păcii la intersecția cu str. Principală), sat Vulpășești | COMUNA SAGNA | 1,575 |
| 4 | Refacere platformă din balast Strada Bisericii, L = 0,2 km, (de la fam. Carp Anica până la Anastasie Dan), sat Vulpășești | COMUNA SAGNA | 10,15 |
| 5 | Decolmatare șanț pământ Strada Bisericii, L = 0,2 km, (de la fam. Carp Anica până la Anastasie Dan), sat Vulpășești | COMUNA SAGNA | 1,05 |
| 6 | Refacere platformă din balast Strada Salcâmilor, L = 0,2 km, (de la la intersecția cu str. Teilor la fam. Olărașu Troscolan Anica), sat Vulpășești | COMUNA SAGNA | 10,15 |
| 7 | Refacere platformă din balast Strada Păcii, L = 0,03 km, (de la la intersecția cu str. Lencani la Ungureanu Valentina), sat Vulpășești | COMUNA SAGNA | 1,45 |
| COMUNA ȘTEFAN CEL MARE (P.V. nr. 162 din 24.09.2024) | -* | ||
| 1 | Refacere învelitoare din țiglă și elemente din lemn șarpantă la Școala gimnazială Dr. Emanuel Rigler, sat Ștefan cel Mare | COMUNA ȘTEFAN CEL MARE | -* |
| COMUNA TAZLĂU (P.V. nr. 172 din 08.10.2024) | 354,610 | ||
| 1 | Refacere platformă drum din balast Strada Brusturatu, L=0,15 km, (de la fam. Abortoaiei Gheorge la fam. Labiș Marin), sat Tazlău | COMUNA TAZLĂU | 8,70 |
| 2 | Refacere platformă drum din balast Strada Peștiosu, L=1,0 km, (de la fam. Boariu Constantin la fam Floarea Vasile), sat Tazlău | COMUNA TAZLĂU | 58,00 |
| 3 | Refacere gabioane protecție maluri Pârâu Peștiosu, L=0,03 km, (zona fam. Enăchiuc), sat Tazlău | COMUNA TAZLĂU | 260,01 |
| 4 | Decolmatare șanț pământ Strada Pârâul Străjii, L = 0,2 km, (de la fam. Radu Aurel la fam. Nichita C-tin), sat Tazlău | COMUNA TAZLĂU | 3,50 |
| 5 | Decolmatare șanț pământ Strada Brutăriei, L = 0,2 km, (de la brutarie la fam. Gabureanu Elena), sat Tazlău | COMUNA TAZLĂU | 3,50 |
| 6 | Refacere platformă drum din balast Strada Nucului, L=0,2 km, (de la Cec Bank până la fam. Cabiniuc), sat Tazlău | COMUNA TAZLĂU | 8,70 |
| 7 | Refacere platformă drum din balast Strada Iazului, L=0,2 km, (de la fam. Marian Radu la fam. Paiu Florin), sat Tazlău | COMUNA TAZLĂU | 8,70 |
| 8 | Decolmatare șanț pământ Strada Cireșului, L=0,2 km, (de la fam. Ardeleanu Vasile la fam. Asmarandei Mariana), sat Tazlău | COMUNA TAZLĂU | 3,50 |
| COMUNA VALEA URSULUI (P.V. nr. 167 din 03.10.2024) | 148,625 | ||
| 1 | Refacere platformă din balast Strada Pajiștei, L=0,2 km, (de la fam. Stoica Ion la Fam. Solomon Maria), sat Valea Ursului | COMUNA VALEA URSULUI | 8,70 |
| 2 | Refacere platformă din balast Strada Alunului, L=0,5 km, (de la nr. 1 la nr. 13), sat Valea Ursului | COMUNA VALEA URSULUI | 13,05 |
| 3 | Refacere platformă din balast Strada Câmpului, L=1,0 km, (de la nr. 1 la nr. 25), sat Giurgeni | COMUNA VALEA URSULUI | 25,375 |
| 4 | Refacere platformă din balast Strada Viei, L=0,3 km, (de la intersecția cu str. Câmpului până la punctul terminal al străzii), sat Giurgeni | COMUNA VALEA URSULUI | 6,525 |
| 5 | Refacere platformă din balast Strada Principală, L=0,5 km, (de la nr. 105 la nr. 123), sat Giurgeni | COMUNA VALEA URSULUI | 4,35 |
| 6 | Refacere platformă din balast DC 84, L=2,5 km, (Sectoare de drum de la km 4+500 până la limita cu comuna Icușești), sat Chilii | COMUNA VALEA URSULUI | 90,625 |
Notă: *Pentru stabilirea valorii afectării unor obiective de la nivelul comunelor Pângărați, Români, Ștefan cel Mare este necesară efectuarea unor expertize tehnice de specialitate pentru identificarea și cuantificarea cantitativă și valorică a tuturor lucrărilor necesare pentru aducerea acestor obiective la starea inițială.

