Noile consilii locale alese pe 9 iunie 2024 se constituie în Neamț începând de mâine și până pe 28 octombrie, informează Prefectura Neamț.
Primele consilii locale se vor constitui mâine, la Roznov, Dumbrava Roșie, Bahna, Borlești, Costișa, Moldoveni, Piatra Șoimului, Podoleni, Rediu, Săvinești, Tazlău, Zănești.
GRAFICUL ȘEDINȚELOR PRIVIND CEREMONIA DE
CONSTITUIRE A CONSILIILOR LOCALE JUDEŢUL NEAMŢ
Nr. crt. | U.A.T. | Data ședinței | Ora ședinței | Ordinul prefectului de convocare |
1 | Piatra-Neamţ | 28.10.2024 | 12.00 | |
2 | Roman | 28.10.2024 | 10.00 | |
2 | Târgu Neamţ | 28.10.2024 | 18.00 | |
4 | Bicaz | 28.10.2024 | 14.00 | |
5 | Roznov | 22.10.2024 | 11.30 | 469/15.10.2024 |
6 | Agapia | 23.10.2024 | 11.30 | 491/19.10.2024 |
7 | Alexandru cel Bun | 27.10.2024 | 16.30 | 514/18.10.2024 |
8 | Bahna | 22.10.2024 | 10.00 | 510/18.10.2024 |
9 | Bălţăteşti | 27.10.2024 | 16.00 | 485/16.10.2024 |
10 | Bicaz Chei | 23.10.2024 | 15.30 | 474/16.10.2024 |
11 | Bicazu Ardelean | 23.10.2024 | 14.00 | 497/17.10.2024 |
12 | Bira | 24.10.2024 | 13.00 | |
13 | Bârgăuani | 28.10.2024 | 13.30 | 460/14.10.2024 |
14 | Bodeşti | 23.10.2024 | 10.00 | 437/04.10.2024 |
15 | Boghicea | 24.10.2024 | 11.30 | |
16 | Borca | 26.10.2024 | 11.30 | 475/16.10.2024 |
17 | Borleşti | 22.10.2024 | 11.30 | 509/17.10.2024 |
18 | Boteşti | 24.10.2024 | 14.30 | |
19 | Bozieni | 23.10.2024 | 10.00 | |
20 | Brusturi | 23.10.2024 | 13.00 | 484/16.10.2024 |
21 | Ceahlău | 27.10.2024 | 12.00 | |
22 | Cândeşti | 25.10.2024 | 10.00 | 467/15.10.2024 |
23 | Costişa | 22.10.2024 | 10.00 | 522/18.10.2024 |
24 | Cordun | 26.10.2024 | 16.30 | 487/16.10.2024 |
25 | Crăcăoani | 24.10.2024 | 10.00 | |
26 | Dămuc | 25.10.2024 | 14.30 | 500/17.10.2024 |
27 | Dochia | 25.10.2024 | 12.00 | 476/16.10.2024 |
28 | Dobreni | 27.10.2024 | 11.30 | 451/11.10.2024 |
29 | Doljeşti | 26.10.2024 | 10.30 | 490/16.10.2024 |
30 | Dragomireşti | 23.10.2024 | 10.00 | 506/17.10.2024 |
31 | Drăgăneşti | 24.10.2024 | 11.30 | 482/16.10.2024 |
32 | Dulceşti | 25.10.2024 | 14.30 | |
33 | Dumbrava Roşie | 22.10.2024 | 16.00 | 463/14.10.2024 |
34 | Farcaşa | 26.10.2024 | 13.00 | 498/17.10.2024 |
35 | Făurei | 25.10.2024 | 10.00 | |
36 | Gherăeşti | 24.10.2024 | 16.00 | |
37 | Ghindăoani | 27.10.2024 | 14.30 | 502/17.10.2024 |
38 | Girov | 25.10.2024 | 13.30 | 505/17.10.2024 |
39 | Gâdinţi | 26.10.2024 | 13.30 | |
40 | Gârcina | 27.10.2024 | 10.00 | 507/17.10.2024 |
41 | Grinţieş | 27.10.2024 | 10.30 | 499/17.10.2024 |
42 | Grumăzeşti | 24.10.2024 | 17.30 | 471/16.10.2024 |
43 | Hangu | 26.10.2024 | 10.00 | 504/17.10.2024 |
44 | Horia | 26.10.2024 | 15.00 | |
45 | Icuşeşti | 26.10.2024 | 11.30 | 477/16.10.2024 |
46 | Ion Creangă | 24.10.2024 | 11.30 | 458/14.10.2024 |
47 | Mărgineni | 28.10.2024 | 10.00 | 452/11.10.2024 |
48 | Moldoveni | 22.10.2024 | 11.30 | |
49 | Negreşti | 27.10.2024 | 13.00 | |
50 | Oniceni | 24.10.2024 | 10.00 | 503/17.10.2024 |
51 | Păstrăveni | 23.10.2024 | 17.30 | 501/17.10.2024 |
52 | Petricani | 23.10.2024 | 14.30 | |
53 | Piatra Şoimului | 22.10.2024 | 15.00 | 465/15.10.2024 |
54 | Pipirig | 26.10.2024 | 14.30 | 470/16.10.2024 |
55 | Pânceşti | 23.10.2024 | 11.30 | 478/16.10.2024 |
56 | Pângăraţi | 25.10.2024 | 10.00 | 455/11.10.2024 |
57 | Podoleni | 22.10.2024 | 13.00 | 462/16.10.2024 |
58 | Poienari | 23.10.2024 | 13.00 | 461/14.10.2024 |
59 | Poiana Teiului | 27.10.2024 | 09.00 | |
60 | Răuceşti | 24.10.2024 | 13.00 | 483/16.10.2024 |
61 | Războieni | 25.10.2024 | 18.00 | 468/15.10.2024 |
62 | Rediu | 22.10.2024 | 13.30 | 479/16.10.2024 |
63 | Români | 28.10.2024 | 15.30 | |
64 | Ruginoasa | 25.10.2024 | 13.00 | |
65 | Sagna | 26.10.2024 | 09.00 | |
66 | Săbăoani | 24.10.2024 | 16.00 | 488/16.10.2024 |
67 | Săvineşti | 22.10.2024 | 14.30 | 462/14.10.2024 |
68 | Secuieni | 24.10.2024 | 13.00 | 453/11.10.2024 |
69 | Stăniţa | 24.10.2024 | 10.00 | |
70 | Ştefan cel Mare | 28.10.2024 | 11.30 | 464/15.10.2024 |
71 | Tarcău | 28.10.2024 | 12.00 | 513/18.10.2024 |
72 | Taşca | 23.10.2024 | 12.30 | 496/17.10.2024 |
73 | Tazlău | 22.10.2024 | 10.00 | 480/16.10.2024 |
74 | Tămăşeni | 26.10.2024 | 12.00 | 489/16.10.2024 |
75 | Timişeşti | 24.10.2024 | 14.30 | |
76 | Trifeşti | 25.10.2024 | 16.00 | 515/18.10.2024 |
77 | Tupilaţi | 25.10.2024 | 15.00 | 454/11.10.2024 |
78 | Ţibucani | 25.10.2024 | 16.30 | 486/16.10.2024 |
79 | Urecheni | 23.10.2024 | 16.00 | 521/18.10.2024 |
80 | Valea Ursului | 26.10.2024 | 10.00 | |
81 | Văleni | 25.10.2024 | 11.30 | |
82 | Vânători-Neamţ | 26.10.2024 | 16.00 | |
83 | Zăneşti | 22.10.2024 | 16.30 | 508/17.10.2024 |
Notă: pentru localitățile unde nu este emis ordin al prefectului nu au fost primite încă de la instanțe încheierile de validare a mandatelor. În aceste situații graficul poate suferi modificări dacă încheierile nu sunt comunicate instituției prefectului în termen util pentru convocarea ședințelor.
sursa foto: detalii.md