- SITUAȚIA OPERATIVĂ – date și informații privind măsurile adoptate la nivelul local/ județean (CJSU și CLSU).
Au fost transmise avertizarea / atenționarea meteorologică către toți membrii CJSU și către toate CLSU din județ.
S-a monitorizat în permanenţă evoluţia fenomenelor meteorologice.
- EFECTE PRODUSE
Nr. crt. | OBIECTIVE | TOTAL(numeric) | OBSERVATII/DETALII SUPLIMENTARE |
1. | Localități afectate | 9 | Municipiul Piatra Neamț, orașul Târgu Neamț, Comuna Vânători Neamț, Comuna Girov, Comuna Răucești (sat Răucești), Comuna Bahna (Sat Bahna), Comuna Dragomirești (Sat Vad), Comuna Grumăzești (Sat Grumăzești), Comuna Bârgăuani (Sat Homiceni) |
2. | Localități izolate | 0 | |
3. | Întreruperea furnizării utilităților publice: | 0 | |
3.1 | – localități fără curent electric | 2 | comuna Sagna (sat Sagna, Vulpășești), |
3.2. | – l – localități fără alimentare cu apă | 0 | |
3.3. | – localități fără alimentare cu gaze | 0 | |
4. | Persoane afectate din care: | ||
4.1. | – decedate | 0 | |
4.2. | – dispărute | 0 | |
4.3. | – rănite | 0 | |
4.4. | – izolate în locuințe | 0 | |
4.5. | – evacuate din locuințe | 0 | |
4.6. | – salvate (EXCLUSIV cele asistate medical) | 0 | |
4.7. | – blocate în trafic (în autovehicule, trenuri, gări, aeroporturi porturi) | 0 | |
4.8. | – asistate medical (cazuri deosebite: gravide, dializați, pacienți în zone greu accesibile la care se deplasează elicopterul, șenilata etc.) | 0 | |
5. | Locuințe afectate din care: | 0 | |
5.1. | – distruse | 0 | |
5.2. | – avariate | 0 | |
5.3. | – izolate | 0 | |
6. | Anexe gospodărești afectate | 0 | |
7. | Obiective social economice afectate din care: distruse/avariate/izolate | 0 | |
8. | Autostrăzi/drumuri naționale | 0 | |
8.1. | blocate* | 0 | |
8.2. | cu circulație restricționată | 0 | |
8.3. | închise** | 0 | |
9 | Drumuri județene | 0 | |
9.1 | blocate* | 0 | |
9.2 | cu circulație restricționată | 0 | |
9.3 | închise** | 0 | |
10. | Drumuri comunale blocate* | 0 | |
11. | Căi ferate (blocate*, închise**, cu circulație restricționată) | 0 | |
12. | Aeroporturi închise | 0 | |
13. | Porturi maritime/fluviale închise | 0 | |
14. | Autovehicule blocate în trafic | 0 | |
15. | Trenuri blocate in trafic | 0 | |
16. | Animale evacuate/salvate | 0 | |
17. | Puncte de trecere frontieră închise | 0 |
Nota: * blocate – ca urmare a producerii fenomenelor periculoase
** închise – măsura preventivă, dispusă de autorități
- EFECTIVE și MIJLOACE
Efective din care:
- MAI – 35 :
- 0 Instituția Prefectului
- 33 IGSU,
- 2 IGPR,
- 0 IGJR,
- 0 IGPF,
- 0 IGAv
- alte forțe – 33:
- 2 SDN
- 0 DRUPO și asociați
- 0 MApN
- 0 SALVAMONT
- 2 DELGAZ GRID
- 29 SVSU
- 0 Consiliul Județean;
- 0 SAJ
- 0 Pol locală
Mijloace din care:
- MAI – 10:
- 0 Instituția Prefectului
- 9 IGSU,
- 1 IGPR,
- 0 IGJR,
- 0 IGPF,
- 0 IGAv
- alte forțe 11:
- 1 SDN
- 0 DRUPO și asociați
- 0 MApN
- 0 SALVAMONT
- 1 DELGAZ GRID
- 9 SVSU
- 0 Consiliul Județean;
- 0 SAJ
- 0 Pol locală
- ASPECTE DE INTERES OPERATIV
- Măsuri organizatorice:
Au fost anunțate administrațiile publice locale și instituțiile județene pentru a interveni operativ la situațiile ce au fost semnalate prin „112”.
- Descrierea pe scurt a evenimentelor semnificative cuprinse în rapoartele operative transmise:
Nr. crt. | Localitatea afectată | Motivul solicitării | Forțe și mijloace cu care s-a intervenit |
1 | Municipiul Piatra Neamț, Str. Orhei | Îndepărtare copac căzut în mun. Piatra Neamt str. Orhei | ISU Neamț – 4 cadre cu 1 autospecială complexă de intervenție de la Detașamentul Piatra Neamț |
2 | Municipiul Piatra Neamț, Str. George Coșbuc | Îndepărtare copac căzut în mun. Piatra Neamt, Str. George Coșbuc | ISU Neamț – 4 cadre cu 1 autospecială complexă de intervenție de la Detașamentul Piatra Neamț |
3 | Municipiul Piatra Neamț, B-dul 9 Mai | Îndepărtare copac căzut în mun. Piatra Neamt, B-dul 9 Mai | ISU Neamț – 4 cadre cu 1 autospecială complexă de intervenție de la Detașamentul Piatra Neamț |
4 | DJ156 | Îndepărtare copac căzut pe DJ156 între satul Boțești și Girov | ISU Neamț – 4 cadre cu 1 autospecială complexă de intervenție de la Detașamentul Piatra NeamțIPJ Neamț – 2 cadre cu 1 autospecialăSVSU Girov – 2 voluntari |
5 | Sat Vânători Neamț (Com.Vânători Neamț ), Str. Ștefan cel Mare | Curte inundată în Sat Vânători Neamț, Str. Ștefan cel Mare | SVSU Vânători Neamț – 3 voluntari și o motopompă transportabilă |
6 | Oraș Târgu Neamț, Str. Mihai Viteazu, Str. Cuza Vodă, Str. Bogdan Petriceicu Hașdeu | Curte inundată și subsol inundat în Oraș Târgu Neamț, Str. Mihai Viteazu, Str. Cuza Vodă, Str. Bogdan Petriceicu Hașdeu | ISU Neamț – 2 cadre cu 1 autoturism de serviciu de la Detașamentul Târgu Neamț și o motopompă transportabilă |
7 | Sat Boțești (Com. Girov) | Curte inundată în Sat Boțești (Com. Girov) | SVSU Girov – 2 voluntari și o motopompă transportabilă |
8 | Sat Răucești (Com. Răucești) | Curte inundată în Sat Răucești (Com. Răucești) | SVSU Răucești – 3 voluntari, o motopompă transportabilă și primarul comunei |
9 | DN15D | Îndepărtare aluviuni de pe DN15D în zona Sat Turturești | Secția Drumuri Naționale Piatra Neamț – 2 lucrători , 1 utilaj |
10 | Sat Boțești (com. Girov) | Îndepărtare copac căzut satul Boțești (com. Girov) | ISU Neamț – 4 cadre cu 1 autospecială complexă de intervenție de la Detașamentul Piatra NeamțSVSU Girov – 2 voluntari și viceprimarul |
11 | Sat Bahna (com. Bahna) | Îndepărtare stâlpi de lemn căzuți în satul Bahna (com. Bahna) | SVSU Bahna – 2 voluntari |
12 | Sat Grumăzești (Com. Grumăzești) | Curte inundată în Sat Grumăzești (Com. Grumăzești) | SVSU Grumăzești – 5 voluntari, o motopompă transportabilă, un buldo-excavator |
13 | Sat Căciulești (com. Girov) | Curți inundate în Sat Căciulești (Com. Girov) | ISU Neamț – 5 cadre cu 1 autospecială de stingere cu apă și spumă, 1 motopompă remorcabilă, 2 motopompe transportabile, 1 electropompă de la Detașamentul Piatra NeamțSVSU Girov – 6 voluntari și primar, viceprimar, un buldo-excavator |
14 | Sat Homiceni (Com. Bârgăuani) | Curte inundată în Sat Homiceni (Com. Bârgăuani) | SVSU Bârgăuani – 4 voluntari, primar, o motopompă transportabilă, un buldo-excavator |
15 | Oraș Târgu Neamț, Str. Mihail Sadoveanu | Curte inundată și subsol inundat în Oraș Târgu Neamț, Str. Mihail Sadoveanu | ISU Neamț – 2 cadre cu 1 autoturism de serviciu de la Detașamentul Târgu Neamț și o motopompă transportabilă |
16 | Municipiul Piatra Neamț, Str. Unirii | Îndepărtare copac căzut în mun. Piatra Neamt str. Unirii | ISU Neamț – 4 cadre cu 1 autospecială complexă de intervenție de la Detașamentul Piatra Neamț |
- Menținerea viabilității drumurilor:
Secția Drumuri Naționale Piatra Neamț a CNAIR:
A acționat cu 2 lucrători și 1 utilaj pentru îndepărtarea aluviunilor de pe DN15D în zona localității Turturești – Girov
La ora raportării nu sunt drumuri naționale cu circulația îngreunată,
S.C. DRUPO NEAMȚ S.A.
Nu a fost cazul.
- Furnizarea utilităților publice:
În perioada raportării au fost afectate 1 linie de medie tensiune cu 8 posturi de transformare, fiind nealimentați cu energie electrică 1025 de consumatori din 2 localități de pe raza a 1 UAT.
La ora raportării nu mai sunt localități nealimentate cu energie electrică.