Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă anunţă 425 de locuri de muncă disponibile la firmele din Neamţ, la 15 martie 2021.
Zona Piatra-Neamț
| Denumire loc de munca | Nr locuri |
| AGENT TRANSPORT VALORI | 1 |
| AJUTOR BUCATAR | 1 |
| ART DIRECTOR PUBLICITATE | 1 |
| ASISTENT MANAGER | 1 |
| BRUTAR | 1 |
| BRUTAR | 3 |
| CAMERISTA | 2 |
| CASIER | 3 |
| CONSTRUCTOR ACOPERISURI | 1 |
| CONTABIL | 1 |
| CROITOR | 4 |
| CURIER | 10 |
| DESIGNER GRAFIC SI MULTIMEDIA | 1 |
| DIRIGINTE POSTA URBAN | 1 |
| ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII | 2 |
| ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII | 1 |
| ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII | 1 |
| ELECTRICIAN IN CONSTRUCTII CIVILE SI INDUSTRIALE | 2 |
| ELECTRICIAN SEF TURA | 1 |
| ELECTROMECANIC MASINI SI ECHIPAMENTE ELECTRICE | 1 |
| FEMEIE DE SERVICIU | 1 |
| GESTIONAR DEPOZIT | 1 |
| GESTIONAR DEPOZIT | 1 |
| INGINER COMPARTIMENT CALITATE | 1 |
| INGINER IN INDUSTRIALIZAREA LEMNULUI | 1 |
| INGINER INSTALATII PT. CONSTRUCTII | 1 |
| INGINER PRELUCRAREA LEMNULUI | 1 |
| INGINER TEXTILE,PIELARIE | 2 |
| INGRIJITOR CLADIRI | 2 |
| LACATUS MECANIC | 35 |
| LACATUS MECANIC | 2 |
| LUCRATOR COMERCIAL | 1 |
| LUCRATOR COMERCIAL | 5 |
| LUCRATOR MONTAJ FERONERIE | 2 |
| LUCRATOR SECTOR FINISAJ | 4 |
| LUCRATOR SECTOR RECTIFICARI | 4 |
| MAISTRU IN INDUSTRIALIZAREA LEMNULUI | 1 |
| MANIPULANT MOBILA | 2 |
| MANIPULANT MOBILA | 2 |
| MANIPULANT MOBILA | 1 |
| MASINIST TURBINE | 1 |
| MECANIC AUTO | 1 |
| MECANIC AUTO | 1 |
| MECANIC MENTENANTA | 2 |
| MUNCITOR NECALIFICAT IN SILVICULTURA | 1 |
| MUNCITOR NECALIFICAT IN SILVICULTURA | 10 |
| MUNCITOR NECALIFICAT LA MONTAREA SI ASAMBLAREA PIESELOR | 2 |
| OPERATOR AUTOMATE BAUTURI CALDE | 1 |
| OPERATOR CNC | 4 |
| OPERATOR MASINI DE PROFILAT SI RINDELUIT | 2 |
| OPERATOR SITE | 2 |
| OSPATAR | 2 |
| PATISER | 1 |
| PAZNIC | 1 |
| REFERENT | 1 |
| REFERENT VANZARI | 1 |
| REPREZENTANT COMERCIAL | 1 |
| SEF SECTIE | 1 |
| SORTATOR CHERESTEA | 2 |
| SPECIALIST MARKETING | 1 |
| STRUNGAR UNIVERSAL | 1 |
| STRUNGAR UNIVERSAL | 1 |
| SUDOR | 35 |
| SUDOR | 1 |
| TAMPLAR MONTAJ | 1 |
| TAMPLAR UNIVERSAL | 5 |
| TAMPLAR UNIVERSAL | 1 |
| TAMPLAR UNIVERSAL | 1 |
| TEHNICIAN INDUSTRIE TEXTILA | 2 |
| TEHNICIAN VETERINAR | 2 |
| TEHNOLOG PRODUCTIE | 1 |
| TRANSATOR CARNE | 1 |
| VANZATOR | 1 |
| VANZATOR | 4 |
| VOPSITOR INDUSTRIAL | 2 |
| ZUGRAV | 1 |
Zona Roman
| Denumire loc de munca | Nr. locuri |
| agent de securitate | 2 |
| automacaragiu | 1 |
| bucatar | 2 |
| chelner | 2 |
| confectioner-asamblor articole textile | 5 |
| confectioner-asamblor articole textile | 2 |
| controlor calitate final si interfazic | 3 |
| dulgher | 1 |
| dulgher | 3 |
| economist | 1 |
| electrician auto | 1 |
| faintar | 3 |
| fierar-betonist | 3 |
| inginer constructor | 1 |
| insp resurse umane | 1 |
| lacatus mecanic | 2 |
| lacatus mecanic | 1 |
| livrator | 2 |
| mecanic auto | 1 |
| mecanic utillaj | 2 |
| muncitor necalificat | 2 |
| muncitor necalificat | 10 |
| muncitor necalificat | 10 |
| muncitor necalificat | 1 |
| operator confectii | 10 |
| operator masini speciale | 2 |
| operator productie ceramist | 20 |
| secretara | 1 |
| sofer autoturisme | 1 |
| sofer distributie marfa | 1 |
| spanuitor sala de croit | 2 |
| strungar universal | 2 |
| sudor | 1 |
| sudor | 4 |
| sudor | 2 |
| tamplar pal | 1 |
| tehnolog confectii textile | 1 |
| vanzator | 2 |
| zidar | 3 |
Zona Târgu-Neamț
| Denumire loc de munca | Nr. locuri |
| CONFECTIONER TEXTILE | 5 |
| CONFECTIONER TEXTILE | 3 |
| DRUJBIST | 5 |
| FREZOR | 2 |
| INFIRMIERA | 4 |
| INGINER CONSTRUCTOR | 3 |
| INGINER CONSTRUCTOR | 1 |
| INGINER GEODEZ | 1 |
| INGINER SILVIC | 1 |
| KINETOTERAPEUT | 1 |
| LEGATOR SARCINA | 2 |
| MUNCITOR NECALIFICAT ASAMBLAREA PIESELOR | 1 |
| MUNCITOR NECALIFICAT CONFECTII TEXTILE | 2 |
| MUNCITOR NECALIFICAT CONSTRUCTII | 30 |
| MUNCITOR NECALIFICAT CONSTRUCTII | 20 |
| MUNCITOR SILVIC | 2 |
| OPERATOR RECOLTARE TOALETARE ARBORI | 2 |
| PATISER | 1 |
| SCULPTOR IN LEMN | 1 |
| SOFER CAMION TRANSPORT BUSTENI | 1 |
| STRUNGAR | 2 |
| SUDOR | 1 |
| SUDOR SRGON | 1 |
| TAMPLAR UNIVERSAL | 1 |
| TAMPLAR UNIVERSAL | 2 |
| VANZATOR | 1 |
| VANZATOR | 2 |
| VOPSITOR LEMN | 1 |
| SUDOR | 2 |
| MANIPULANT CHERESTEA | 2 |

