Datele oficiale arată că astăzi, în Neamţ sunt infectate cu SARS CoV2 3969 de persoane, dintr-un total de 14.954 de la debutul monitorizării, anul trecut.
În Spitalul Judeţean Neamţ sunt internate 318 persoane confirmate dintre care 47 au forme uşoare şi 266 forme medii. La Terapie Intensivă sunt 5 persoane neventilate şi 6 ventilate. În ultima săptămână, în judeţ au fost infectate 630 de persoane (6-13 martie).
Dintre acestea, 10.558 sunt vindecate şi 427 sunt decese.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 4.964 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
| 1. | Alba | 16573 | 99 | 2,71 |
| 2. | Arad | 18425 | 126 | 2,20 |
| 3. | Argeș | 21947 | 65 | 1,20 |
| 4. | Bacău | 21315 | 95 | 1,21 |
| 5. | Bihor | 22572 | 98 | 1,92 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 9271 | 54 | 1,36 |
| 7. | Botoșani | 11566 | 54 | 1,32 |
| 8. | Brașov | 34654 | 221 | 3,52 |
| 9. | Brăila | 10361 | 73 | 1,54 |
| 10. | Buzău | 9951 | 45 | 0,81 |
| 11. | Caraș-Severin | 8735 | 23 | 1,16 |
| 12. | Călărași | 7977 | 26 | 1,09 |
| 13. | Cluj | 43153 | 275 | 3,45 |
| 14. | Constanța | 34210 | 229 | 2,64 |
| 15. | Covasna | 6220 | 9 | 1,01 |
| 16. | Dâmbovița | 18844 | 114 | 1,96 |
| 17. | Dolj | 21034 | 132 | 1,81 |
| 18. | Galați | 21523 | 99 | 1,61 |
| 19. | Giurgiu | 8481 | 41 | 2,14 |
| 20. | Gorj | 7675 | 55 | 2,13 |
| 21. | Harghita | 6510 | 20 | 0,78 |
| 22. | Hunedoara | 17149 | 173 | 3,05 |
| 23. | Ialomița | 8592 | 16 | 1,21 |
| 24. | Iași | 35302 | 133 | 1,56 |
| 25. | Ilfov | 33660 | 232 | 4,05 |
| 26. | Maramureș | 18151 | 73 | 2,28 |
| 27. | Mehedinți | 6429 | 34 | 1,30 |
| 28. | Mureș | 18669 | 32 | 1,15 |
| 29. | Neamț | 14954 | 74 | 1,58 |
| 30. | Olt | 11951 | 53 | 1,20 |
| 31. | Prahova | 28150 | 102 | 1,00 |
| 32. | Satu Mare | 10695 | 65 | 2,12 |
| 33. | Sălaj | 8751 | 69 | 2,85 |
| 34. | Sibiu | 21175 | 105 | 2,22 |
| 35. | Suceava | 21802 | 61 | 0,96 |
| 36. | Teleorman | 10492 | 34 | 1,59 |
| 37. | Timiș | 43232 | 249 | 5,17 |
| 38. | Tulcea | 6705 | 28 | 1,12 |
| 39. | Vaslui | 13627 | 38 | 1,18 |
| 40. | Vâlcea | 12827 | 104 | 2,12 |
| 41. | Vrancea | 8716 | 37 | 1,09 |
| 42. | Mun. București | 138785 | 984 | 3,68 |
| 43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 4515* | 315 | |
| TOTAL | 855.326 | 4.964 | ||
Astăzi, s-au raportat în Neamţ 74 de noi cazuri. Datele sunt în continuă dinamică şi este posibil ca numărul vindecărilor să fie mai mare, deci şi numărul persoanelor infectate să fie mai mic, dar datele să nu fie actualizate.

