Sunt astăzi, 28 februarie, 50 de noi cazuri de infectări cu SARS Cov2 în Neamţ, dintr-un total de 13.998 de cazuri confirmate de la începutul pandemiei până în prezent.
Numărul deceselor este de 401, cel al vindecărilor – 10.251.
Rata de infectare la nivelul localităților din Neamț care depășesc 1/mie:
| AGAPIA | 4.75 |
| NEGREŞTI | 2.77 |
| BICAZ | 2.30 |
| ROMÂNI | 2.17 |
| ROMAN | 2.17 |
| BIRA | 2.00 |
| PIATRA-NEAMŢ | 1.93 |
| RĂZBOIENI | 1.92 |
| GÂRCINA | 1.84 |
| MOLDOVENI | 1.48 |
| ALEXANDRU CEL BUN | 1.47 |
| BÂRGĂUANI | 1.44 |
| HORIA | 1.36 |
| SAGNA | 1.32 |
| PIATRA ŞOIMULUI | 1.30 |
| DOCHIA | 1.20 |
| ZĂNEŞTI | 1.17 |
| TÂRGU-NEAMŢ | 1.13 |
| RUGINOASA | 1.10 |
| DOBRENI | 1.06 |

