Lista locurilor de munca vacante
inregistrate la data de 16 martie 2020
Total locuri de munca vacante: 583
Agentia Locala pentru Ocuparea Fortei de Munca – Piatra Neamt =295
Informatii suplimentare se pot obtine la sediul agentiei : Str. Mihai Eminescu, nr 37
tel 0233.219514, persoana de contact Sanie Marina
| INDUSTRIE | |
| AGENT VANZARI | 2 |
| AMBALATOR MANUAL | 5 |
| ASAMBLOR-MONTATOR PROFILE ALUMINIU SI GEAM TERMOPAN | 1 |
| ASCUTITOR SCULE | 1 |
| AUDITOR IN DOMENIUL CALITATII | 1 |
| CONFECTIONER TEXTILE | 16 |
| CONTABIL | 1 |
| ECONOMIST CONTABILITATE FINANCIARA SI DE GESTIUNE | 1 |
| ELECTRICIAN AUTO | 1 |
| ELECTRICIAN INTRETINERE SI REPARATII | 7 |
| ELECTROMECANIC | 1 |
| FASONATOR CHERESTEA | 10 |
| FEMEIE DE SERVICIU | 1 |
| FREZOR UNIVERSAL | 2 |
| INGINER CHIMIST | 2 |
| INGINER ELECTROTEHNIC | 1 |
| INGINER MECANIC | 2 |
| INGINER PRODUCTIE | 1 |
| INGINER-SUBINGINER CONSTRUCTII HIDROTEHNICE | 1 |
| LACATUS MECANIC | 9 |
| LUCRATOR GESTIONAR | 1 |
| MECANIC AUTO | 4 |
| MECANIC INTRETINERE -REPARATII | 2 |
| MUNCITOR NECALIFICAT | 71 |
| OPERATOR CALCULATOR | 1 |
| OPERATOR CNC | 2 |
| OPERATOR MASE PLASTICE | 2 |
| STRUNGAR UNIVERSAL | 2 |
| SUDOR | 3 |
| TAMPLAR UNIVERSAL | 10 |
| TAPITER | 5 |
| VOPSITOR INDUSTRIAL | 2 |
| VOPSITOR LEMN | 4 |
| TOTAL | 175 |
| CONSTRUCTII , AGRICULTURA, SILVICULTURA | |
| DULGHER | 12 |
| FAIANTAR | 5 |
| FIERAR BETONIST | 12 |
| INGINER CONSTRUCTII CIVILE SI INDUSTRIALE | 2 |
| INGINER MECANIC | 1 |
| MAISTRU CONSTRUCTII | 1 |
| MAISTRU MECANIC CONSTRUCTII | 1 |
| MUNCITOR NECALIFICAT IN CONSTRUCTII | 10 |
| SUDOR | 2 |
| TEHNICIAN MECANIC | 1 |
| ZIDAR ROSAR-TENCUITOR | 7 |
| ZUGRAV | 7 |
| TOTAL | 61 |
| COMERT , SERVICII, ALTE ACTIVITATI | |
| AGENT COMERCIAL | 1 |
| AGENT SECURITATE | 8 |
| AJUTOR BUCATAR | 1 |
| BUCATAR | 1 |
| CASIER | 3 |
| CONTABIL | 3 |
| ECONOMIST | 2 |
| FEMEIE DE SERVICIU | 3 |
| INSTRUCTOR INOT | 2 |
| LUCRATOR COMERCIAL | 11 |
| MANIPULANT MARFURI | 6 |
| OSPATAR | 1 |
| PAZNIC | 2 |
| PREPARATOR MARFA | 2 |
| RECEPTIONER DE HOTEL | 2 |
| RECEPTIONER MARFA | 2 |
| SEF RAION MARFURI ALIMENTARE/NEALIMENTARE | 1 |
| SOFER AUTOTURISM SI CAMIONETE | 2 |
| VANZATOR | 6 |
| TOTAL | 59 |
Agentia Locala pentru Ocuparea Fortei de Munca – Roman =204
Informatii suplimentare se pot obtine la sediul agentiei : Str. Olteniei nr. 23 – 25,
tel 0233.743848 persoana de contact Ursarescu Catalina
| INDUSTRIE | |
| AMBALATOR MANUAL | 2 |
| CONFECTIONER-ASAMBLOR ART .TEXTILE | 30 |
| CROITOR | 1 |
| EXPERT IN ACTIVITATI MENTENANTA | 1 |
| FREZOR | 2 |
| GAURITOR FILETATOR | 2 |
| INGINER ELECTROTEHNIST | 1 |
| LACATUS MECANIC | 3 |
| LACATUS MONTATOR TRANSFORMATOARE | 4 |
| MAISTRU ELECTRICIAN | 2 |
| MECANIC MASINI DE CUSUT | 1 |
| MUNCITOR NECALIFICAT IN INDUSTRIA MOBILEI | 5 |
| MUNCITOR NECALIFICAT | 40 |
| OPERATOR MASINI DE COMANDA NUMERICA | 2 |
| STRUNGAR | 3 |
| SUDOR | 1 |
| TAMPLAR | 1 |
| VANZATOR | 2 |
| TOTAL | 103 |
| CONSTRUCTII , AGRICULTURA, SILVICULTURA | |
| CONSTRUCTOR DE ACOPERISURI | 3 |
| DULGHER | 7 |
| FIERAR BETONIST | 8 |
| MONTATOR IZOLATII | 3 |
| MONTATOR PERETI SI PLAFOANE DIN GHIPS-CARTON | 5 |
| MUNCITOR NECALIFICAT | 25 |
| TURNATOR PRODUSE CERAMICE | 5 |
| ZIDAR-ZUGRAV | 7 |
| TOTAL | 63 |
| COMERT , SERVICII, ALTE ACTIVITATI | |
| AJUTOR BUCATAR | 2 |
| BARMAN | 4 |
| CASIER | 4 |
| COAFOR | 1 |
| ELECTRICIAN | 1 |
| INGINER AUTOMATIST | 1 |
| INGINER SISTEM SOFTWARE | 1 |
| LUCRATOR BUCATARIE | 2 |
| LUCRATOR COMERCIAL | 9 |
| MANIPULANT MARFA | 2 |
| MEDIC VETERINAR | 1 |
| OPERATOR CALCULATOR | 1 |
| OSPATAR | 4 |
| PATISER | 1 |
| PREPARATOR / RECEPTIONER MARFA | 3 |
| TOPOGRAF | 1 |
| TOTAL | 38 |
Agentia Locala pentru Ocuparea Fortei de Munca – Tg Neamt =84
Informatii suplimentare se pot obtine la sediul agentiei : Str Stefan cel Mare, nr 66,
tel 0233.790583, persoana de contact Radu Ramona
| INDUSTRIE | |
| AMBALATOR MANUAL | 2 |
| CONFECTIONER TEXTIL | 15 |
| FREZOR | 3 |
| LACATUS MECANIC | 3 |
| MAISTRU TEXTILE | 1 |
| MANIPULANT | 3 |
| MONTATOR STRUCTURI METALICE | 1 |
| NECALIFICAT CONFECTII | 5 |
| OPERATOR MASINI SURFILAT | 2 |
| PERSONAL CROIT | 5 |
| PERSONAL FINISAJ TEXTIL | 5 |
| PERSONAL LANSAT COMENZI IN INDUSTRIA TEXTILA | 5 |
| RECTIFICATOR | 3 |
| STRUNGAR | 3 |
| SUDOR | 5 |
| VALTAR | 3 |
| VULCANIZATOR | 3 |
| TOTAL | 67 |
| CONSTRUCTII , AGRICULTURA, SILVICULTURA | |
| INGINER ZOOTEHNIST | 1 |
| INGRIJITOR ANIMALE | 1 |
| MEDIC VETERINAR | 1 |
| TEHNICIAN VETERINAR | 1 |
| TOTAL | 4 |
| COMERT , SERVICII, ALTE ACTIVITATI | |
| AGENT SECURITATE | 1 |
| INGRIJITOR CLADIRI | 1 |
| OSPATAR | 5 |
| PATISER | 5 |
| VANZATOR | 1 |
| TOTAL | 13 |

