După centralizarea rezultatelor alegerilor din 5 iunie, Partidul Social Democrat are majoritatea mandatelor în Consiliul Județean 17, urmat de Partidul Național Liberal 14, Alianța Democrat Liberală 2 mandate și Partidul Mișcarea Populară, 2 mandate.
După cum declara Ponta, la Neamț, marțea trecută, PSD-UNPR va face alianță cu ALDE pentru Consiliul Județean, în perspectiva unei viitoare guvernări, de după alegerile generale.
Cine sunt viitorii 17 consilieri PSD? La această oră, se știe că din lista de mai jos, din primii 17, renunță la mandate următorii: deputatul Ioan Munteanu, primarii Nicolae Sălăgean și Vasile Harpa.
Nr. crt. |
Nume | Prenume | Data naşterii | Profesia | Ocupaţia |
1 | Arsene | Ionel | 11.09.1972 | inginer | deputat |
2 | Munteanu | Ioan | 07.08.1949 | inginer | deputat |
3 | Arcan | Emilia | 13.02.1965 | economist | Presedinte CJ Neamţ |
4 | Harbuz | Liviu | 18.06.1962 | Medic veterinar | deputat |
5 | Vasiliu-Moise | Florentina | 04.02.1977 | profesor | director |
6 | Vîrlan | Georgeta-Luminiţa | 11.02.1959 | profesor | profesor |
7 | Şerban | Ciprian-Constantin | 22.12.1951 | economist | administrator |
8 | Manoliu | Dan | 23.12.1962 | inginer | vicepresedinte |
9 | Oprea | Gheorghe | 21.09.1964 | economist | inspector |
10 | Harpa | Vasilică | 16.04.1973 | jurist | primar |
11 | Sălăgean | Nicolae | 25.10.1948 | inginer | primar |
12 | Ciubotaru | Mădălina | 25.03.1986 | psiholog | Asistent social |
13 | Bulai | Oana-Gianina | 23.08.1980 | jurist | Director general |
14 | Andruşcă | Dănuţ | 19.01.1969 | economist | Administrator societate comerciala |
15 | Murariu | Vasile | 11.09.1950 | ofiţer | pensionar |
16 | Constantin | Dan-Vasile | 01.01.1957 | inginer | Consilier economic |
17 | Corduneanu | Eduard | 04.08.1956 | inginer | director |
18 | Bourceanu | Adrian | 20.09.1979 | avocat | avocat |
19 | Nica | Vasile | 13.03.1960 | Medic veterinar | administrator |
20 | Ciubotaru | Ionel | 21.06.1955 | metrolog | pensionar |
21 | Dascălu | Valeria | 10.08.1954 | inginer | primar |
22 | Puşcaşu | Neculai | 02.12.1950 | economist | pensionar |
23 | Rotaru | Ion | 28.01.1952 | economist | primar |
24 | Matasă | Constantin | 28.11.1950 | profesor | primar |
25 | Nistor | Olga | 15.11.1961 | economist | administrator |
26 | Pavăl | Gabriel-Dan | 30.09.1957 | economist | director |
27 | Petrariu | Maria | 15.02.1962 | Jurist+economist | primar |
28 | Grumezescu | Florin | 06.04.1985 | jurist | Sef S.V.S.U |
29 | Şchiopu | Petrică | 17.05.1973 | Conducător auto | primar |
30 | Cosma | Florin-Mihai | 27.03.1990 | arbitru | administrator |
31 | Ciocănel | Aurel | 04.06.1961 | electrician | primar |
32 | Radu | Tudorel | 26.09.1956 | inginer | pensionar |
33 | Prună | Marcel | 15.08.1962 | inginer | primar |
34 | Boacă | Dan | 02.08.1959 | inginer | Director tehnic |
35 | Nicorescu | Neculai | 13.12.1961 | Mecanic locomotiva | primar |
36 | Marian | Viorel | 05.07.1959 | inginer | manager |
37 | Apostoae | Ilie | 25.03.1950 | profesor | primar |
38 | Andoni | Dragoş-Nicolae | 11.08.1986 | Inginer diplomat | Director general |
39 | Diaconu | Adrian | 29.03.1955 | inginer | primar |
40 | Afloari | Mihai | 13.05.1993 | profesor | profesor |
41 | Baciu | Vasile | 10.09.1958 | mecanic | primar |
42 | Onu | Bogdan | 20.03.1977 | jurist | avocat |
43 | Smarandei | Adrian | 28.11.1959 | inginer zootehnist | administrator firmă |
44 | Tataru-Trifan | Ana-Mihaela | 03.07.1984 | economist | şomer |
Lista de consilieri a PNL. Până în prezent, se știe că renuță la mandate următorii din primii 14: Mugur Cozmanciuc, Dan Laoreanu și Dragoș Chitic.
- Corneliu – Mugurel Cozmanciuc,
- Laurențiu Dan Leoreanu,
- Dragoș Victor Chitic,
- Trăian Humulescu,
- Constantin-Cristian Tapalagă,
- Florin-Adrian Hopșa,
- Gabriela Banu,
- Elena-Monica Anton,
- Dumitru Acatrinei,
- Lucian-Florin Pelepco,
- Marius-Mihai Nechita,
- Gabriel Lucaci,
- Ioan-Doinel Boca,
- Valentin-Constantin Stavarache,
- Gheorghe Triboi,
- Mircea Ciudin,
- Ștefan-Grațian Iacob,
- Mihai-Doru Stoica,
- Bogdan Buhușanu,
- Mihaela-Elena Isciuc,
- Dionisie Dumitrașcu,
- Aurel Aciocârlănoae,
- Lucian-Corneliu Agaleanu,
- Ana Chele,
- Lăcrămioara Azoiței,
- Decebal Arnăutu,
- Dragoș-Vasile Moroșanu,
- Daniel Vasiliu-Macovei,
- Cătălina-Elena Apopei,
- Vlad Marcoci,
- Gabriel-Lucian Vișan,
- Maria-Isabela Nedelcu,
- Valeriu Lazarov,
- Vasile Babuș,
- Luminița Moscalu,
- Ioan Onisei,
- Vasile Alexandroaia,
- Dumitru-Bogdan Țifui,
- Ion Cramba,
- Nicolae Catană,
- Pavel Bebreșoae,
- Vasile Munteanu,
- Constantin Catrinoiu,
- Ionel-Sebastian Bucur.
PMP: două mandate. Aceștia sunt primii patru candidați din listă, din care va renunța primul (deputat)
1 BURLACU ŞTEFAN 29.07.1967 Com. Bălţăteşti Deputat Inginer 2 TODIRIŢE ANDREEA 20.06.1980 Mun. Piatra Neamţ Avocat Jurist 3 DULAMĂ LAURENŢIU-CRISTINEL 03.07.1968 Mun. Piatra Neamţ Director Economist 4 UNGURIANU CRISTIAN 02.07.1973 Mun. Piatra Neamţ Administrator Economist ALDE Neamț, 2 mandate: Ioan Asaftei
și Alexandru Mihai